Daftar pemain 2010/2011
Nomor | Negara | Nama pemain | |||
---|---|---|---|---|---|
Penjaga gawang | |||||
1 | ![]() | Petr Čech | |||
40 | ![]() | Henrique Hilário | |||
22 | ![]() | Ross Turnbull | |||
30 | ![]() | Rhys Taylor | |||
Pemain belakang | |||||
2 | ![]() | Branislav Ivanovic | |||
3 | ![]() | Ashley Cole | |||
19 | ![]() | Paulo Ferreira | |||
17 | ![]() | Jose Bosingwa | |||
26 | ![]() | John Terry (kapten) | |||
33 | ![]() | Alex Rodrigo Dias | |||
41 | ![]() | Sam Hutchinson | |||
43 | ![]() | Jeffrey Bruma | |||
38 | ![]() | Patrick Van Aanholt | |||
Gelandang | |||||
5 | ![]() | Michael Essien | |||
24 | ![]() | Nemanja Matic | |||
8 | ![]() | Frank Lampard (wakil kapten) | |||
12 | ![]() | Mikel John Obi | |||
15 | ![]() | Florent Malouda | |||
18 | ![]() | Yuriy Zhirkov | |||
7 | ![]() | Nascimento Ramires | |||
10 | ![]() | Yossi Benayoun | |||
44 | ![]() | Gael Kakuta | |||
46 | ![]() | Jacopo Sala | |||
Pemain depan | |||||
11 | ![]() | Didier Drogba | |||
23 | ![]() | Daniel Sturridge | |||
21 | ![]() | Salomon Kalou | |||
39 | ![]() | Nicolas Anelka | |||
45 | ![]() | Fabio Borini | |||
Manajer | |||||
- | ![]() | Carlo Ancelotti |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar